- Trang chủ
- Giới thiệu
- Du học
- Đào tạo ngắn hạn
- Đào tạo chuyên sâu
- Tin Tức
- Học viên
- Blog
- Tin THPT
- Liên hệ
Bài viết sau đây sẽ cung cấp cấu trúc chi tiết bài thi từng môn trong kì thi THPT quốc gia 2019. ITPlus Academy hi vọng các bạn ôn tập thật tốt và sẽ có định hướng phân bổ được thời gian làm bài phù hợp với mục tiêu điểm số của mình.
CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN VẬT LÝ
Chuyên đề | Tổng thể | Mức độ nhận thức | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | ||||
Dao động cơ | 7 | LT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Sóng cơ | 5 | LT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BT | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Dòng điện xoay chiều | 7 | LT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Dao động điện từ | 3 | LT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Sóng ánh sáng | 5 | LT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Lượng tử ánh sáng | 4 | LT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Hạt nhân nguyên tử | 5 | LT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BT | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Điện tích – Điện trường | 1 | LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Dòng điện không đổi | 1 | LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Cảm ứng điện từ | 1 | LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Mắt và các dụng cụ quang | 1 | LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Tổng | 40 | LT | 13 | 14 | 15 | 7 | 4 |
BT | 27 |
Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Vật lý bao gồm 90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12 và 10% kiến thức chương trình lớp 11 và không có kiến thức chương trình lớp 10.
Ban Truyền thông ITPlus Academy