- Trang chủ
- Giới thiệu
- Du học
- Đào tạo ngắn hạn
- Đào tạo chuyên sâu
- Tin Tức
- Học viên
- Blog
- Tin THPT
- Liên hệ
BEKKA là hình thức học tiếng Nhật 1 năm trong một trường đại học tại Nhật Bản và học lên thẳng đại học (hay cao đẳng, cao học, …) tại trường đại học đó.
Chương trình học dự bị Bekka (Ryugakusei Bekka) hay còn có tên gọi khác là Khoa chuyên tiếng Nhật (Nihongo Bekka), được mở tại các trường đại học tư thục hay các trường đại học ngắn hạn ở Nhật Bản.
Tại đây, bạn có thể học được nhiều môn học cơ bản như tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản nhằm giúp bạn chuyển tiếp lên đại học sau này. Hơn nữa, có nhiều điểm có lợi là bạn sẽ được sử dụng nhiều dịch vụ cũng như cơ sở vật chất ở trường đại học như các bạn sinh viên đang theo học chính quy ở đó.
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG BEKKA:
Tên trường | Khu vực | Kỳ tuyển | Học phí |
---|---|---|---|
Aichi Shukutoku | Aichi | Tháng 4 và tháng 10 | 71 man/năm - Nhập học: 2 man - Phí đăng kí: 1 man - Chi phí khác: 7 man |
Tohoku Bunkyo | Yamaga | Tháng 4 và tháng 10 | 33 yên (phí học+ chuyển ngân hàng) |
Kinki | Osaka | Tháng 4 và tháng 10 | 736 500 yên |
Kurume | Fukuoka | Tháng 4 và tháng 10 | 61,7 man/6 tháng - Phí apply: 10000 yên |
Bắc Á (North Asia) | Akita | Tháng 4 và tháng 10 | 63 man/năm |
Nữ sinh Jumonji | Saitama | Tháng 4 và tháng 10 | 58 man/năm 35,5 man/ 6 tháng - Thi apply: 2 man |
Asia | Tokyo | Tháng 4 | 46 man - Phí nhập học: 13 man - Xét tuyển: 5 man - Apply: 3,5 man |
Hanazono | Kyoto | Tháng 4 và tháng 10 | 70 man - Apply: 2 man |
Beppu | Oita | Tháng 4 và tháng 10 | 68,3 man - 150000 yên phí nhập học |
Y tế phúc lợi Tokyo | Tochigi | Tháng 4 và tháng 10 | 69,5 man - Phí apply: 1,5 man |
Mejiro | Tokyo | Tháng 4 và tháng 10 | 641 340 yên |
Y tế phúc lợi quốc tế | Tokyo | Tháng 4 và tháng 10 | 68,3 man |
Phúc lợi Tokyo | Tokyo | tháng 4 và tháng 10 | 73 man |
Takushoku | Tokyo | tháng 4 và tháng 10 | 63 man |
Teikyo | Tokyo | tháng 4 và tháng 10 | 780,950 yên |
Soka | Tokyo | tháng 4 và tháng 10 | 750,950 yên |
Cao đẳng nghệ thuật làm đẹp Yamano | Tokyo | tháng 4 và tháng 10 | 70 man |
Josai | Saitama (Kanto) |
tháng 4 và tháng 10 | 62,9 man |
Bunkyo | Saitama (Kanto) |
tháng 4 và tháng 10 | 57 man |
Công nghiệp Nippon | Saitama (Kanto) |
tháng 4 và tháng 10 | 637 200 yên |
Reitaku | Chiba (Kanto) |
tháng 4 và tháng 10 | 64 man |
Meikai | Chiba (Kanto) |
tháng 4 và tháng 10 | 600 650 yên |
Budo (võ đạo) quốc tế | Chiba (Kanto) |
tháng 4 và tháng 10 | 511 450 yên |
Quốc tế Josai | Chiba (Kanto) |
tháng 4 và tháng 10 | 56,9 man |
Khoa học Chiba | Chiba (Kanto) |
tháng 4 và tháng 10 | 71 man |
Tokai | Kanagawa (Kanto) |
tháng 4 và tháng 10 | 78,1 man |
Oberlin | Kanagawa (Kanto) |
tháng 4 và tháng 10 | 60 man |
Nanzan | Aichi | tháng 4 và tháng 10 | 70 man |
Aichi Gakuin | Aichi | tháng 4 và tháng 10 | 55 man |
Nagoya Gakuin | Aichi | tháng 4 và tháng 10 | 64 man |
Fukuoka | Fukuoka | tháng 4 và tháng 10 | 69 man |
Cao đẳng Nishi- Nihon | Fukuoka | tháng 4 và tháng 10 | 73,5 man |
Quốc tế Higashi Nippon | Fukushima | tháng 4 và tháng 10 | 68 man |
Asahi | Gifu | tháng 4 và tháng 10 | 55,3 man |
Kinh tế Gifu | Gifu | tháng 4 và tháng 10 | 551 340 yên |
Chubu Gakuin | Gifu | tháng 4 và tháng 10 | 60 man |
Cao đẳng ô tô Nakanihon | Gifu | tháng 4 và tháng 10 | 75 man |
Quốc tế Kobe | Hyogo | tháng 4 và tháng 10 | 66,4 man |
Thể thao sức khỏe Nihon | Ibaraki | tháng 4 và tháng 10 | 68 man |
Hokuriku | Ishikawa | tháng 4 và tháng 10 | 75 man |
Cao đẳng đại học Kinjo | Ishikawa | tháng 4 và tháng 10 | 601 140 yên |
Ngoại ngữ Kyoto | Kyoto | tháng 4 và tháng 10 | 70 man |
Ryokoku | Kyoto | tháng 4 và tháng 10 | 54,2 man |
Cao đẳng Kyoto Seizan | Kyoto | tháng 4 và tháng 10 | 85 man |
Khoa học tổng hợp Nagasaki | Nagasaki | tháng 4 và tháng 10 | 60 man |
Cao đẳng Nara Saho | Nara | tháng 4 và tháng 10 | 70 man |
Cao đẳng nữ sinh Hakuho | Nara | tháng 4 và tháng 10 | 39 man |
Nippon Buri (Văn Lý) | Oita | tháng 4 và tháng 10 | 737 010 yên |
Ipu (Okayama) | Okayama | tháng 4 và tháng 10 | 76 man |
Kurashiki | Okayama | tháng 4 và tháng 10 | 75 man |
Quốc tế Kibi | Okayama | tháng 4 và tháng 10 | 77 man |
Kansai | Osaka | tháng 4 và tháng 10 | 41,5 man |
Quốc tế Osaka | Osaka | tháng 4 và tháng 10 | 67 man |
Cao đẳng nữ sinh Saga | Saga | tháng 4 và tháng 10 | 47 man |
Tokoha | Shizuoka | tháng 4 và tháng 10 | 45 man |
Cao đẳng Tohoku Bunkyo | Yamagata | tháng 4 và tháng 10 | 64 man |
Hotline: 0968.805.826
ITPLUS ACADEMY
Tầng 2, Trung tâm Đào tạo CNTT&TT- Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: duhoc@itplus-academy.edu.vn