- Trang chủ
- Giới thiệu
- Du học
- Đào tạo ngắn hạn
- Đào tạo chuyên sâu
- Tin Tức
- Học viên
- Blog
- Tin THPT
- Liên hệ
Bài viết sau đây sẽ cung cấp cấu trúc chi tiết bài thi từng môn trong kì thi THPT quốc gia 2019. ITPlus Academy hi vọng các bạn ôn tập thật tốt và sẽ có định hướng phân bổ được thời gian làm bài phù hợp với mục tiêu điểm số của mình.
CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN HOÁ HỌC
Chuyên đề | Tổng thể | Mức độ nhận thức | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | ||||
Sự điện li | 1 | LT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Phi kim – Phân bón hóa học | 1 | LT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Đại cương hóa hữu cơ. Hidrocacbon | 2 | LT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ancol – Phenol – Andehit – Axit Cacboxylic | 0 | LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Este – Lipit | 7 | LT | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
BT | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Cacbohidrat | 3 | LT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Amin – Amino Axit – Peptit – Protein | 5 | LT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Polime | 2 | LT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Đại cương Kim loại | 5 | LT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Kim loại IA, IIA, A1, Fe, Cr | 12 | LT | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
BT | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Nhận biết hóa học. Hóa học với vấn đề Kinh tế – Xã hội – Môi trường | 2 | LT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tổng | 40 | LT | 26 | 16 | 8 | 8 | 8 |
BT | 14 |
Cấu trúc đề thi THPT quốc gia 2019 môn Hóa học về cơ bản sẽ không có gì thay đổi nhiều do với các năm trước. Về căn bản đề thi năm nay dự kiến sẽ đúng như sự hướng dẫn của Bộ GD-Đ. Với các câu hỏi tập trung vào kiến thức lớp 11 ở các chương như: Sự điện li, nitơ, photpho, đại cương hóa hữu cơ. Các câu hỏi vận dụng cao để phân loại học sinh vẫn nằm trong các chuyên đề của chương trình học lớp 12 như: Este, lipit và kim loại.
Ban Truyền thông ITPlus Academy