- Trang chủ
- Giới thiệu
- Du học
- Đào tạo ngắn hạn
- Đào tạo chuyên sâu
- Tin Tức
- Học viên
- Blog
- Tin THPT
- Liên hệ
Bài viết sau đây sẽ cung cấp cấu trúc chi tiết bài thi từng môn trong kì thi THPT quốc gia 2019. ITPlus Academy hi vọng các bạn ôn tập thật tốt và sẽ có định hướng phân bổ được thời gian làm bài phù hợp với mục tiêu điểm số của mình.
CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 MÔN TOÁN
Chuyên đề | Mức độ nhận biết | |||
NB | TH | VD | VDC | |
Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số | 4 | 2 | 2 | 6 |
Mũ – Logarit | 2 | 3 | 1 | 1 |
Nguyên hàm – Tích phân | 1 | 2 | 2 | 0 |
Số phức | 1 | 2 | 2 | 0 |
Lượng giác | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dãy số – Cấp số | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giới hạn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phép biến hình | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quan hệ song song | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quan hệ vuông góc | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khối đa diện, thể tích khối đa diện | 1 | 0 | 1 | 1 |
Khối xoay tròn, thể tích khối xoay tròn | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hình học giải tích Oxyz | 2 | 3 | 1 | 2 |
Hình học giải tích Oxy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổ hợp – Xác suất | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tổng | 14 | 13 | 13 | 10 |
Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán bao gồm 90% kiến thức thuộc chương trình lớp 12 (45/50 câu) và 10% kiến thức chương trình lớp 11 (5/50 câu) và không có kiến thức chương trình lớp 10.
Ban Truyền Thông ITPlus Academy